8. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Spol Ukupno Starost
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 i više
Ličko-senjska županija                                        
Ukupno sv. 10.518 18 58 63 71 60 75 120 277 441 623 840 995 986 964 1.496 1.689 1.132 610
  m 5.212 10 35 34 46 41 49 87 201 352 433 525 587 538 428 640 640 428 138
  ž 5.306 8 23 29 25 19 26 33 76 89 190 315 408 448 536 856 1.049 704 472
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 20,7 0,9 2,6 2,3 2,8 2,2 2,6 4,2 9,3 13,6 16,8 22,7 28,5 30,7 35,3 41,3 50,5 56,9 68,5
  m 20,6 1,0 3,1 2,4 3,6 2,9 3,2 5,7 12,6 20,4 21,8 26,2 31,8 35,0 34,9 39,4 45,6 53,4 60,3
  ž 20,7 0,8 2,2 2,2 1,9 1,4 1,9 2,4 5,5 5,9 11,0 18,6 24,9 26,7 35,7 42,9 54,0 59,2 71,4
Gradovi                                        
Gospić                                        
Ukupno sv. 2.576 9 29 23 24 14 24 29 69 120 185 212 216 236 219 345 381 287 154
  m 1.285 5 15 14 16 9 15 18 54 99 133 130 140 126 83 140 135 116 37
  ž 1.291 4 14 9 8 5 9 11 15 21 52 82 76 110 136 205 246 171 117
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 20,2 1,5 4,6 2,9 3,3 1,8 3,0 3,7 7,8 14,0 19,9 25,0 29,0 37,0 40,0 45,7 52,8 60,2 69,7
  m 20,3 1,6 4,5 3,5 4,4 2,2 3,5 4,6 11,3 21,8 26,1 27,8 34,4 43,8 35,3 42,8 47,0 59,2 63,8
  ž 20,1 1,4 4,6 2,3 2,2 1,3 2,4 2,8 3,6 5,2 12,4 21,6 22,6 31,5 43,5 47,9 56,7 60,9 71,8
Novalja                                        
Ukupno sv. 518 2 6 4 1 4 6 5 16 16 25 34 44 68 67 56 69 52 43
  m 271 2 5 2 1 1 3 5 14 13 15 22 21 40 39 23 27 25 13
  ž 247 - 1 2 - 3 3 - 2 3 10 12 23 28 28 33 42 27 30
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,1 1,1 3,6 2,1 0,5 2,0 2,8 2,4 7,0 6,5 10,9 14,9 15,6 24,9 27,0 26,0 35,8 49,5 74,1
  m 14,6 2,1 5,6 2,3 0,9 0,9 2,8 4,5 11,7 10,0 12,4 18,0 14,3 28,0 33,6 23,7 31,4 52,1 81,3
  ž 13,7 - 1,3 1,9 - 3,2 2,8 - 1,9 2,6 9,3 11,3 17,0 21,5 21,2 28,0 39,3 47,4 71,4
Otočac                                        
Ukupno sv. 2.453 1 9 18 21 14 13 36 73 130 165 203 245 239 251 353 372 207 103
  m 1.271 1 6 10 17 10 9 27 52 104 118 134 143 123 120 166 138 75 18
  ž 1.182 - 3 8 4 4 4 9 21 26 47 69 102 116 131 187 234 132 85
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 25,1 0,3 2,2 3,2 3,7 2,6 2,4 6,9 12,7 19,2 21,2 27,9 38,0 43,8 43,0 50,3 62,5 64,5 71,5
  m 26,0 0,5 2,8 3,2 5,9 3,7 3,2 9,7 17,0 28,1 28,6 32,9 41,8 51,3 46,0 50,8 57,7 60,5 52,9
  ž 24,2 - 1,5 3,2 1,5 1,5 1,5 3,7 7,7 8,4 12,9 21,6 33,7 37,9 40,6 49,9 65,7 67,0 77,3
Senj                                        
Ukupno sv. 1.179 - 2 6 10 10 10 16 34 52 65 102 130 118 108 156 159 119 82
  m 578 - 2 3 6 9 6 13 19 41 41 54 70 65 47 70 63 46 23
  ž 601 - - 3 4 1 4 3 15 11 24 48 60 53 61 86 96 73 59
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 16,4 - 0,7 1,8 2,9 2,7 2,3 3,5 9,0 12,2 11,9 16,3 22,9 22,8 26,7 32,7 38,2 53,1 64,1
  m 16,3 - 1,4 1,7 3,5 4,8 2,5 5,2 9,4 19,4 15,0 18,0 24,1 24,0 25,8 33,2 34,2 51,7 60,5
  ž 16,5 - - 1,9 2,4 0,5 2,0 1,4 8,5 5,1 8,8 14,7 21,7 21,5 27,5 32,3 41,4 54,1 65,6
Općine                                        
Brinje                                        
Ukupno sv. 830 2 4 3 2 3 4 3 16 23 43 74 100 70 75 134 128 100 46
  m 395 1 2 2 1 2 3 3 12 19 23 47 65 47 28 57 42 32 9
  ž 435 1 2 1 1 1 1 - 4 4 20 27 35 23 47 77 86 68 37
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 25,5 1,7 2,5 1,9 1,4 2,1 2,4 1,8 8,5 14,9 19,5 29,0 37,2 31,7 42,1 48,9 58,4 67,6 70,8
  m 24,5 1,8 2,3 2,6 1,6 2,7 3,1 3,3 10,2 21,6 19,7 34,6 44,8 39,8 35,4 47,5 53,2 59,3 69,2
  ž 26,4 1,6 2,7 1,2 1,3 1,4 1,4 - 5,7 6,1 19,4 22,7 28,2 22,3 47,5 50,0 61,4 72,3 71,2
Donji Lapac                                        
Ukupno sv. 398 - 1 - 2 2 3 5 3 6 18 21 26 42 36 81 70 63 19
  m 189 - 1 - - 1 2 4 3 4 12 12 13 22 11 37 35 30 2
  ž 209 - - - 2 1 1 1 - 2 6 9 13 20 25 44 35 33 17
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 18,8 - 1,6 - 2,8 2,1 2,7 4,7 3,4 4,0 10,8 13,9 19,1 19,2 27,7 38,9 40,5 61,2 70,4
  m 17,8 - 2,9 - - 1,9 2,9 6,3 6,4 4,6 14,8 15,4 17,1 22,9 20,4 37,4 46,1 58,8 100,0
  ž 19,9 - - - 5,3 2,3 2,3 2,4 - 3,2 7,1 12,3 21,7 16,3 32,9 40,4 36,1 63,5 68,0
Karlobag                                        
Ukupno sv. 215 1 - 1 - 1 - 5 3 6 4 16 26 30 24 34 40 14 10
  m 103 1 - - - - - - - 5 2 10 13 18 13 16 19 5 1
  ž 112 - - 1 - 1 - 5 3 1 2 6 13 12 11 18 21 9 9
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 23,4 4,5 - 2,8 - 2,9 - 11,4 6,4 10,9 8,0 24,2 28,9 34,1 28,9 40,0 58,8 50,0 58,8
  m 22,7 12,5 - - - - - - - 19,2 6,9 29,4 31,7 42,9 28,9 41,0 59,4 29,4 33,3
  ž 24,2 - - 5,6 - 6,3 - 20,8 12,0 3,4 9,5 18,8 26,5 26,1 28,9 39,1 58,3 81,8 64,3
Lovinac                                        
Ukupno sv. 188 - - - 1 3 - 1 4 5 11 18 10 13 20 26 41 24 11
  m 95 - - - - 3 - - 3 5 9 15 7 6 11 11 14 7 4
  ž 93 - - - 1 - - 1 1 - 2 3 3 7 9 15 27 17 7
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 18,7 - - - 3,2 7,5 - 2,2 8,3 13,9 19,0 26,5 14,1 22,4 25,3 27,1 36,3 32,4 57,9
  m 18,2 - - - - 13,0 - - 9,7 26,3 24,3 35,7 20,6 22,2 24,4 26,2 25,5 21,2 57,1
  ž 19,2 - - - 12,5 - - 4,3 5,9 - 9,5 11,5 8,1 22,6 26,5 27,8 46,6 41,5 58,3
Perušić                                        
Ukupno sv. 669 - 1 - 2 2 1 4 14 28 26 43 56 46 56 100 144 94 52
  m 301 - - - 2 1 - 2 11 21 21 32 36 24 23 34 53 27 14
  ž 368 - 1 - - 1 1 2 3 7 5 11 20 22 33 66 91 67 38
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 25,4 - 1,1 - 1,8 1,5 0,8 3,7 12,7 17,5 14,9 23,8 33,9 30,7 35,9 40,2 53,7 52,8 71,2
  m 22,7 - - - 3,7 1,6 - 3,1 18,6 23,3 20,0 28,3 36,0 34,3 32,4 31,8 46,9 41,5 58,3
  ž 28,1 - 2,9 - - 1,4 1,7 4,5 5,9 10,0 7,2 16,2 30,8 27,5 38,8 46,5 58,7 59,3 77,6
Plitvička Jezera                                        
Ukupno sv. 804 2 2 6 7 6 8 10 32 27 55 69 88 65 72 112 129 75 39
  m 392 - 1 3 2 4 5 9 23 18 44 39 51 27 37 47 46 30 6
  ž 412 2 1 3 5 2 3 1 9 9 11 30 37 38 35 65 83 45 33
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 18,4 0,8 0,9 2,0 2,8 2,3 3,3 3,5 12,2 9,2 16,4 22,3 33,7 26,5 45,0 44,4 50,2 50,3 69,6
  m 18,3 - 1,0 1,9 1,9 3,0 4,2 6,0 16,4 12,1 23,3 23,6 38,6 25,0 50,7 42,0 46,9 52,6 50,0
  ž 18,4 1,8 0,8 2,2 3,5 1,6 2,5 0,8 7,4 6,2 7,5 20,7 28,7 27,7 40,2 46,4 52,2 48,9 75,0
Udbina                                        
Ukupno sv. 493 1 2 2 1 1 4 6 6 16 22 35 37 41 27 64 117 77 34
  m 226 - 2 - 1 1 4 6 4 12 11 21 19 27 13 26 48 27 4
  ž 267 1 - 2 - - - - 2 4 11 14 18 14 14 38 69 50 30
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 26,3 1,5 3,3 2,6 1,4 1,3 4,0 7,6 7,0 16,0 17,7 24,0 25,7 28,5 32,1 41,3 60,6 67,0 66,7
  m 24,3 - 6,9 - 2,6 2,2 8,5 14,0 9,3 20,0 17,7 23,3 26,0 33,8 39,4 35,1 53,3 69,2 33,3
  ž 28,3 2,9 - 5,3 - - - - 4,7 10,0 17,7 25,0 25,4 21,9 27,5 46,9 67,0 65,8 76,9
Vrhovine                                        
Ukupno sv. 195 - 2 - - - 2 - 7 12 4 13 17 18 9 35 39 20 17
  m 106 - 1 - - - 2 - 6 11 4 9 9 13 3 13 20 8 7
  ž 89 - 1 - - - - - 1 1 - 4 8 5 6 22 19 12 10
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,1 - 7,4 - - - 2,7 - 9,1 15,6 4,3 14,1 14,8 16,2 12,0 23,2 30,0 29,4 54,8
  m 15,6 - 7,1 - - - 5,1 - 16,2 27,5 8,3 18,4 14,8 25,0 9,1 18,8 31,3 28,6 70,0
  ž 12,7 - 7,7 - - - - - 2,5 2,7 - 9,3 14,8 8,5 14,3 26,8 28,8 30,0 47,6